10 categories · click a cell to drill into the asset table
78 descriptions · click a cell to drill into the asset table
| File | Phase | Level | Asset Category | Asset Code | Element ID | GUID | IFC GUID | Row # | Asset Description | Family | Type | Maint. | Basic | FM | BOS | Element-Spec | Uncat. | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999086 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc2e | — | 204 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999087 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc2f | — | 205 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999088 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc30 | — | 206 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999090 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc32 | — | 207 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999091 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc33 | — | 208 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999092 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc34 | — | 209 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999093 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc35 | — | 210 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999094 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc36 | — | 211 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999095 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc37 | — | 212 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999099 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc3b | — | 213 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999100 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc3c | — | 214 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999101 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc3d | — | 215 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999102 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc3e | — | 216 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999103 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc3f | — | 217 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999104 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc40 | — | 218 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999111 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc47 | — | 219 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999112 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc48 | — | 220 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999113 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc49 | — | 221 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999114 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc4a | — | 222 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999115 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc4b | — | 223 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999116 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc4c | — | 224 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999119 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc4f | — | 225 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999120 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc50 | — | 226 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999121 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc51 | — | 227 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999122 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc52 | — | 228 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999123 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc53 | — | 229 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999124 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc54 | — | 230 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999126 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc56 | — | 231 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999127 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc57 | — | 232 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999128 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc58 | — | 233 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999129 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc59 | — | 234 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999130 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc5a | — | 235 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999131 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc5b | — | 236 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999135 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc5f | — | 237 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999136 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc60 | — | 238 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999137 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc61 | — | 239 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999138 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc62 | — | 240 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999139 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc63 | — | 241 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999140 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc64 | — | 242 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999147 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc6b | — | 243 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999148 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc6c | — | 244 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999149 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc6d | — | 245 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999150 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc6e | — | 246 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999151 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc6f | — | 247 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999152 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc70 | — | 248 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999155 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc73 | — | 249 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999156 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc74 | — | 250 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999157 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc75 | — | 251 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999158 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc76 | — | 252 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999159 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc77 | — | 253 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999160 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc78 | — | 254 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999162 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7a | — | 255 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999163 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7b | — | 256 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999164 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7c | — | 257 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999165 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7d | — | 258 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999166 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7e | — | 259 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 6999167 | 5ce865fb-9279-4765-9254-ba7ef0f20e25-006acc7f | — | 260 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574648 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b49 | — | 261 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574649 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b4a | — | 262 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574650 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b4b | — | 263 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574651 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b4c | — | 264 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574652 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b4d | — | 265 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574653 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b4e | — | 266 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574655 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b50 | — | 267 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574656 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b51 | — | 268 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574657 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b52 | — | 269 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574658 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b53 | — | 270 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574659 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b54 | — | 271 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574660 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b55 | — | 272 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574665 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5a | — | 273 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574666 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5b | — | 274 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574667 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5c | — | 275 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574668 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5d | — | 276 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574669 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5e | — | 277 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574670 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b5f | — | 278 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
| KXC-A-001-X-PME-6000-M3001 | — | None | Electrical Equipment | — | 11574673 | fafa8452-f40f-4ab6-8409-b9438ef14336-00b08b62 | — | 279 | Busbar chambers | HL_BusbarLowMediumPower_FittingTapOffPointFloorCeiling | HL-BusbarLowMediumPower-FittingTapOffPointFloorCeiling | No | 80% | 17% | 33% | — | 57% | 0% |
